Турбо ядро картридж за
Citroen Jumper Bus 2. 0L BlueHDI 110 HP/81 kW 2015-2019
Citroen Jumper Bus 2. 0L BlueHDI 130 HP/96 kW 2015-2019
Citroen Jumper Bus 2. 0L BlueHDI 163 HP/120 kW 2015-2019
Citroen Jumper Kasten 2. 0L BlueHDI 110 HP/81 kW 2016-2019
Citroen Jumper Kasten 2. 0L BlueHDI 130 HP/96 kW 2016-2019
Citroen Jumper Kasten 2. 0L BlueHDI 4x4 2. 0L 130 HP/96 kW 2016-2019
Citroen Jumper Kasten 2. 0L BlueHDI 163 HP/120 kW 2016-2019
Citroen Jumper Kasten 2. 0L BlueHDI 4x4 2. 0L 163 HP/120 kW 2016-2019
Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2. 0L BlueHDI 110 HP/81 kW 2016-2019
Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2. 0L BlueHDI 130 HP/96 kW 2016-2019
Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2. 0L BlueHDI 4x4 130 HP/96 kW 2016-2019
Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2. 0L BlueHDI 163 HP/120 kW 2016-2019
Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2. 0L BlueHDI 4x4 163 HP/120 kW 2016-2019
Peugeot Boxer Bus 2. 0L BlueHDI 110 HP/81 kW 2015-2019
Peugeot Boxer Bus 2. 0L BlueHDI 130 HP/96 kW 2015-2019
Peugeot Boxer Bus 2. 0L BlueHDI 163 HP/120 kW 2015-2019
Peugeot Boxer Kasten 2. 0L BlueHDI 110 HP/81 kW 2015-2019
Peugeot Boxer Kasten 2. 0L BlueHDI 130 HP/96 kW 2015-2019
Peugeot Boxer Kasten 2. 0L BlueHDI 4x4 2. 0L 130 HP/96 kW 2015-2019
Peugeot Boxer Kasten 2. 0L BlueHDI 163 HP/120 kW 2015-2019
Peugeot Boxer Kasten 2. 0L BlueHDI 4x4 2. 0L 163 HP/120 kW 2015-2019
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2. 0L BlueHDI 110 HP/81 kW 2015-2019
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2. 0L BlueHDI 130 HP/96 kW 2015-2019
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2. 0L BlueHDI 163 HP/120 kW 2015-2019
й още части за всички видове турбокомпресори, продажба както й ремонт. За повече инфо - звънете!